Pehme, tugevdamata Carson mudel S16 konstruktsiooniga rõõmustab modernse disaini ja tulipunase varjundiga. Kuppelosa ülaosa on valmistatud stabiilsest liivakarva tiulist, alumine osa elastse pitskangaga, mida on võimendatud tiulvoodriga. Selline materjalide kombinatsioon tagab mitte ainult muljetavaldava välimuse, vaid ka suurepärase toe. Tagapaneelid on valmistatud elastse mikrofiibrist, mis tagab kandmismugavuse ja kerge tunde. Konstruktsioon annab väga hea rindade toe, dekoratiivsed rihmad esiküljel kaeluse juures on eemaldatavad, nii saab pesu kanda ka ilma nendeta. Pehmed pitsid koos tiuliga on spetsiaalselt valitud, et ei ärritaks nahka. Kuppelosa külgosa on valmistatud pitsist, mis täidab toestusfunktsiooni, konstruktsioon vormib ja kogub rindu, tänu lisatud vertikaalsele kuppelõikele. Rinnahoidjas kasutatakse raame, mis ümbritsevad rinda, ning külgraame.
_x0001__x0001__x0001_
Spandex 16 %
Polüamiid 64 %
Polüester 20 %
_x0001__x0001_
_x0001__x0001__x0001_
_x0001__x0001__x0001__x0001_
_x0001__x0001__x0001__x0001__x0001_| Suurus | Rinnaalune ümbermõõt | Rind |
_x0001__x0001__x0001__x0001_
_x0001__x0001__x0001_| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
_x0001__x0001_
_x0001__x0001_